Нарушение | До 1 сентября | С 1 сентября |
Эксплуатация шумных и загрязняющих окружающую среду ТС | 100-300 рублей | 500 рублей |
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке
|
300-800 рублей | 500-800 рублей; повторно - 5000 рублей или лишение права от 1- 3 месяцев |
Управление ТС без документов | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Управление ТС без полиса ОСАГО, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Предупреждение или 100 рублей | 3000 рублей |
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета | 2500 рублей с конфискацией приборов и приспособлений | 3000 рублей с конфискацией приборов и приспособлений |
Установка на транспортном средстве без разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов | 2500 рублей с конфискацией устройств | 5000 рублей с конфискацией устройств |
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 2500 рублей | 5000 рублей |
Управление ТС при наличии неисправностей | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством | 300-500 рублей | 500 рублей |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности | 500 рублей | 1000 рублей |
Управление ТС водителем, не имеющим прав | 2500 рублей | 5000-15000 рублей |
Управление ТС водителем, лишенным прав | Арест до 15 суток (кто не подлежит аресту - 5000 рублей) | 30000 рублей или арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов |
Передача управления ТС лицу, не имеющему прав | 2500 рублей | 30000 рублей |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | Лишение прав от 1,5 - 2 лет; повторно -лишение прав на 3 года | 30000 рублей с лишением прав от 1,5- 2 лет; повторно - 50000 рублей и лишение прав на 3 года |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | Лишение прав от 1,5 - 2 лет; при повторном нарушении лишение прав на 3 года | 30000 рублей с лишением прав от 1,5- 2 лет; повторно - 50000 рублей и лишение прав на 3 года |
Управление ТС водителем, в состоянии опьянения и без прав | Арест до 15 суток (кто не подлежит аресту - 5000 рублей) | Арест от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту - 30000 рублей) |
Превышение скорости 10- 20 км/ч | Предупреждение или 100 рублей | Нет наказания |
Превышение скорости 20- 40 км/ч | 300 рублей | 500 рублей |
Превышение скорости 40- 60 км/ч | 1000-1500 рублей | 1000-1500 рублей; повторно - 2000-2500 рублей |
Превышение скорости 60- 80 км/ч | 2000-2500 рублей либо лишение прав от 4- 6 месяцев | 2000-2500 рублей либо лишение прав от 4 - 6 месяцев; повторно - лишение прав на 1 год |
Превышение скорости более 80 км/ч | 5000 рублей либо лишение прав на 6 месяцев; повторно -лишение прав на 1 год | |
Нарушение правил переезда железнодорожных путей | 500 рублей или лишение прав от 3- 6 месяцев | 1000 рублей или лишение прав от 3- 6 месяцев |
Движение по автомагистрали со скоростью менее 40 км/ч, а равно остановка ТС на автомагистрали | Предупреждение или 100 рублей | 1000 рублей |
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, учебная езда по автомагистрали | Предупреждение или 100 рублей | 1 000 рублей |
Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300-500 рублей | 2500 рублей |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1000 рублей | 1000 рублей; повторно - 5000 рублей или лишение прав от 4 -6 месяцев |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 100 рублей | 500 рублей |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 рублей | 1500 рублей |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | Предупреждение или 300 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Не предоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или 100-300 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Не предоставление преимущества в движении спецслужбам с включенной сиреной и маячком | 300-500 рублей или лишение прав от 1- 3 месяцев | 500 рублей или лишение прав от 1- 3 месяцев |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении | 800-1000 рублей | 1500 рублей |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | Предупреждение или 300 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Перевозка людей вне кабины автомобиля | 500-700 рублей | 1000 рублей |
Нарушение требований, установленных Правилами дорожного движения к перевозке детей | 500 рублей | 3000 рублей |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 1000-1500 рублей или лишение прав от 1 -1,5 лет | 2500-5000 рублей или лишение прав от 1- 1,5 лет |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 2000-2500 рублей или лишение прав от 1,5 -2 лет | 10000-25000 рублей или лишение прав от 1,5- 2 лет |
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 100-200 рублей | 500 рублей |
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства | 200-500 рублей | 500-800 рублей |
Отказ от медицинского освидетельствования | Лишение прав от 1,5 - 2 лет | 30000 рублей с лишением прав от 1,5 - 2 лет |
Отказ от медицинского освидетельствования не имея прав | Арест до 15 суток (кто не подлежит аресту - 5000 рублей) | Арест от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту - 30000 рублей) |
Употребление алкоголя или наркотиков после ДТП | Лишение прав от 1,5 -2 лет | 30000 рублей с лишением прав от 1,5- 2 лет |
Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром транспортного средства | Предупреждение или 200 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом | Предупреждение или 200 рублей | 800 рублей |
Нарушение ПДД вышеуказанными лицами, совершенное в состоянии опьянения | 300-500 рублей | 1000-1500 рублей |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром повлекшее создание помех в движении | 300 рублей | 1000 рублей |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения | На граждан: 1500 рублей; на должностных лиц: 5000 рублей; на юридических лиц: 200000 рублей | На граждан: 5000-10000 рублей; на должностных лиц: 25000 рублей; на юридических лиц: 300000 рублей |
Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на участках дорог в случае, если пользование ими угрожает безопасности движения | На должностных лиц: 2000-3000 рублей; на юридических лиц: 20000-30000 рублей | На должностных лиц: 2000-3000 рублей; на юридических лиц: 300000 рублей |
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном | Предупреждение или 300 рублей | 1500 рублей |
Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое страхование заведомо отсутствует | 500-800 рублей | 800 рублей |
- +7 (8142) 33-00-12
- +7 (8142) 33-00-12
- +7 (905) 299-95-10
- +7 (905) 299-95-10
- Консультация на сайте бесплатно
- Обратный звонок
Телефоны в Петрозаводске:
В городе должен быть порядок!
Нет комментариев
Добавить комментарий